今日も程よい焼き加減でございます。たい焼き君と一緒に海に潜っていきたい気分です。 泳ぐのが苦手なのでおぼれてしまうかもしれない。(笑笑
)
昼間はゴロゴロしていて夏痩せを期待していましたが夏太りに変更になりました。お腹の部分の張り具合が一回り大きくなったような気がします。急きょ4時半からエルゴメーター(固定式自転車)を40分間踏みました。焼け石に水ですけれどやらないよりいいだろう。。。一汗かきました。![]()
![]()
藪蚊に刺されながら水遣り、温度測定ですが花壇にルコウ草だけが元気いっぱいに咲いています。

| 測定場所 | |||||
| 測定時間 | 測定深さ | 畑 | 木陰 | 遮光ネット | 庭のクリロ |
| 表土より | 5号鉢 | ||||
| 8月3日 | 5㎝ | 42℃ | 31℃ | 34℃ | 31℃ |
| PM3時 | 20㎝ | 36 | 28 | 34℃ | 28 |
| 外気温37度 | |||||
| 8月4日 | 5㎝ | 32 | 26 | 26 | 25 |
| AM7時30分 | 20㎝ | 29 | 27 | 24 | 26 |
| 外気温29度 | |||||
| 8月4日 | 5㎝ | 41 | 28 | 32 | 29 |
| PM1時 | 20㎝ | 32 | 27 | 31 | 27 |
| 外気温36度 | |||||
| 8月4日 | 5㎝ | 34 | 28 | 32 | 28 |
| PM7時 | 20㎝ | 35 | 27 | 32 | 28 |
| 外気温28度 |
| 当たり前のことですが拝読してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)置き場所による差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 畑は直射日光をまともに受けるため思っている以上に温度が上がる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 木陰と庭のクリロは日蔭の土を測定しているために同じ傾向がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気温が高いので20㎝の深さでも熱がこもっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜の外気温は多分24~26℃くらいだと思う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 遮光ネットの中のクリロは棚(パンチングメタル網)に置かれているために温度差が大きい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (夜の温度は外気温と同じくらい下がるので(24℃)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)温度のバラツキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 木陰と庭のクリロに置かれた場所が温度のバラツキが6℃と少ない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遮光ネットの中のクリロは金網の上に置かれているのでバラツキが大きい10℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (風通しが良いために夜の気温が下がりやすい為。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
