今日もたい焼き君の気持ちがわかる暑い一日でした。 測定をどのようにやるか考えていましたらチョット寝不足気味です。





| 鉢内、水分、温度測定結果 | |||||||
| 時間 | 時間 | 時間 | 灌水後 | ||||
| Am8時30分 | pm12時30分 | pm17時 | pm17時30分 | ||||
| {外気温} | 32度 | 36度 | 36度 | ||||
| ①Pハウス内遮光有 | |||||||
| 9㎝ ポリポット | 鉢内温度 | 28℃ | 35℃ | 33℃ | 27℃ | ||
| 鉢内水分 | 5~10% | 5~10% | 5~10% | 10~20%以上 | |||
| 5号スリット鉢 | 鉢内温度 | 27℃ | 34℃ | 34℃ | 31℃ | ||
| 鉢内水分 | 5~10% | 5~10% | 5~10% | 30%以上 | |||
| 駄温鉢 | 鉢内温度 | 27℃ | 34℃ | 34℃ | 30℃ | ||
| (通気、排水良好) | 鉢内水分 | 10~20% | 20~30% | 20~30% | 30%以上 | ||
| ②キューイフルーツ木の下 | |||||||
| 9㎝ ポリポット | 鉢内温度 | 28℃ | 34℃ | 34℃ | 28℃ | ||
| 鉢内水分 | 5%未満 | 5%未満 | 5%未満 | 30%以上 | |||
| 5号スリット鉢 | 鉢内温度 | 28℃ | 33℃ | 33℃ | 31℃ | ||
| 鉢内水分 | 5~10% | 5~10% | 5~10% | 30%以上 | |||
| 駄温鉢 | 鉢内温度 | 27℃ | 32℃ | 32℃ | 31℃ | ||
| (通気、排水良好) | 鉢内水分 | 5~10% | 20~30% | 20~30% | |||
| {外気温} | 31℃ | 35℃ | 35℃ | ||||
| 場所による比較 | |||||||
| 1) キューイフルーツの木の下のほうが鉢内温度が1~2℃低くなる。 | |||||||
| 根から水を吸い上げ葉の先端まで循環しているため低くなるのだろう。 | |||||||
| 容器による用土の温度比較 | |||||||
| 1) 9㎝ポリポット、当然のことだが容器が小さければ外気温の影響を受けやすい。 | |||||||
| 又1~2℃気温が高くなるが下がるのも早い。 | |||||||
| 2) 5号スリット鉢(プラスチック)と駄温鉢の差がほとんどなかった。 | |||||||
| 容器による用土の水分測定比較 | |||||||
| 1)プラスチック容器の9㎝ポリポットと5号スリット鉢は同じような動きをするが駄温鉢の動きが理解できない | |||||||
| 時間とともに水分量が多くなる? | |||||||
| 水分測定は鉢の中央部の測定値です。気温が高いために水分の蒸発が多いので表土は | |||||||
| 乾いている。 | |||||||
| 考察 | |||||||
| 測定を開始する前に予想していた事 | |||||||
| 1) 日中鉢内温度が上がっても夕方の水くれでもっと鉢内温度が下がると予想していたが下がらない。 | |||||||
| 原因は鉢の中で根が密集していて水が均一に抜けないのだろうと思う。 | |||||||
| 今後の進め方(鉢内温度を下げる方法) | |||||||
| 1) 水くれのやり方を鉢にも、葉にも全体にかけてやる。 | |||||||
| 2) 鉢の株まわりに直径5㎜前後の穴を不規則に5~6か所開けて水を抜けやすくする。 | |||||||
| 大自然の前にして出来る事は些細な事だがよくなる事を信じてやっていく。この積み重ねが大切 | |||||||
| なんでしょう。 ともあれ昨日はズボンまで汗にまみれていました。今日は昼寝タイム長くしよう。 | |||||||
